Prosegue la rimonta di Lando Norris su Max Verstappen nella classifica del Mondiale Piloti. Il britannico recupera sette punti nel GP Singapore ed è ora a 52 lunghezze di distanza, mentre Oscar Piastri si fa sempre più minaccioso alle spalle di Charles Leclerc. Ancora a punti Nico Hulkenberg che agguanta la top 10.
Pos | Pilota | Team | Punti |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 331 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 279 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 237 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 190 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 174 |
7 | George Russell | Mercedes | 155 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 144 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 62 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 24 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 24 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 22 |
13 | Alex Albon | Racing Bulls-Honda | 12 |
14 | Daniel Ricciardo | Alpine-Renault | 12 |
15 | Pierre Gasly | Ferrari | 8 |
16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 7 |
17 | Kevin Magnussen | Williams-Mercedes | 6 |
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 5 |
19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 4 |
20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 0 |
21 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 0 |
22 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 0 |
.
La McLaren vola nella classifica del Campionato Costruttori dove è sempre più leader. La Ferrari paga la brutta qualifica perdendo tre punti dalla Red Bull in quella che sembra diventata una lotta per la seconda posizione. Punti preziosi per la Haas che si avvicina alla Racing Bulls.
Pos | Team | Punti |
1 | McLaren-Mercedes | 516 |
2 | Red Bull-Honda | 475 |
3 | Ferrari | 441 |
4 | Mercedes | 329 |
5 | Aston-Martin Mercedes | 86 |
6 | Racing Bulls-Honda | 34 |
7 | Haas-Ferrari | 31 |
8 | Williams-Mercedes | 16 |
9 | Alpine-Renault | 3 |
10 | Stake Kick Sauber-Ferrari | 0 |
.