GP Australia 2024: tutti i risultati del weekend

Luca Manacorda
24/03/2024

Il riepilogo dei risultati di tutte le sessioni del weekend di Melbourne. Il circuito cittadino dell’Albert Park ospita il GP Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Velocizzato con l’eliminazione della chicane tra le curve 9 e 10 a partire dall’edizione 2022, il tracciato australiano è teatro di gare spesso condizionate dall’ingresso della Safety Car se non addirittura dall’esposizione della bandiera rossa. Lo scorso anno vinse Max Verstappen, autore anche della pole position con il tempo di 1:16.732.

Ordine di arrivo GP Australia 2024

Carlos Sainz ha vinto il GP Australia 2024. La Ferrari festeggia la doppietta con il secondo posto di Charles Leclerc che precede Lando Norris. Subito ritirato Max Verstappen, fuori anche le due Mercedes. Gara conclusa in regime di VSC a causa dell’incidente di George Russell.

Pos Pilota Team Distacco
1 Carlos Sainz Ferrari
2 Charles Leclerc Ferrari 2.366
3 Lando Norris McLaren-Mercedes 5.904
4 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 35.770
5 Sergio Perez Red Bull-Honda 56.309
6 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 93.222
7 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 95.601
8 Fernando Alonso* Aston Martin-Mercedes 100.992
9 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 104.553
10 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1 giro
11 Alex Albon Williams-Mercedes 1 giro
12 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda 1 giro
13 Pierre Gasly Alpine-Renault 1 giro
14 Valtteri Bottas Stake Kick Sauber-Ferrari 1 giro
15 Guanyu Zhou Stake Kick Sauber-Ferrari 1 giro
16 Esteban Ocon Alpine-Renault 1 giro
Rit George Russell Mercedes Incidente
Rit Lewis Hamilton Mercedes Motore
Rit Max Verstappen Red Bull-Honda Freni

Giro più veloce: Charles Leclerc

*Alonso 20 secondi di penalità per guida pericolosa

Griglia di partenza GP Australia 2024

1a Fila 1. Max Verstappen
Red Bull
  2. Carlos Sainz
Ferrari
2a Fila 3. Lando Norris
McLaren
  4. Charles Leclerc
Ferrari
3a Fila 5. Oscar Piastri
McLaren
  6. Sergio Perez*
Red Bull
4a Fila 7. George Russell
Mercedes
  8. Yuki Tsunoda
Racing Bulls
5a Fila 9. Lance Stroll
Aston Martin
  10. Fernando Alonso
Aston Martin
6a Fila 11. Lewis Hamilton
Mercedes
  12. Alex Albon
Williams
7a Fila 13. Valtteri Bottas
Kick Sauber
  14. Kevin Magnussen
Haas
8a Fila 15. Esteban Ocon
Alpine
  16. Nico Hulkenberg
Haas
9a Fila 17. Pierre Gasly
Alpine
  18. Daniel Ricciardo
Racing Bulls
10a Fila 19. Guanyu Zhou
Kick Sauber
  20.

*Perez 3 posizioni di penalità per impeding ai danni di Hulkenberg

Verstappen

Risultati Qualifiche GP Australia 2024

Max Verstappen ha ottenuto la pole position al termine delle qualifiche del GP Australia 2024. Il pilota della Red Bull ha preceduto Carlos Sainz e Sergio Perez, solo quinto Charles Leclerc che ha abortito l’ultimo tentativo. Eliminato nel Q2 Lewis Hamilton.

Pos  Pilota Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:16.819 1:16.387 1:15.915
2 Carlos Sainz Ferrari 1:16.731 1:16.189 1:16.185
3 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:16.805 1:16.631 1:16.274
4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:17.430 1:16.750 1:16.315
5 Charles Leclerc Ferrari 1:16.984 1:16.304 1:16.435
6 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:17.369 1:16.601 1:16.572
7 George Russell Mercedes 1:17.062 1:16.901 1:16.724
8 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:17.356 1:16.791 1:16.788
9 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:17.376 1:16.780 1:17.072
10 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:16.991 1:16.710 1:17.552
11 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.499 1:16.960
12 Alex Albon Williams-Mercedes 1:17.130 1:17.167
13 Valtteri Bottas Stake Kick Sauber-Ferrari 1:17.543 1:17.340
14 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:17.709 1:17.427
15 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:17.617 1:17.697
16 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:17.976
17 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:17.982
18 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda 1:18.085
19 Guanyu Zhou Stake Kick Sauber-Ferrari 1:18.188
NP Logan Sargeant Williams-Mercedes

Risultati FP3 GP Australia 2024

È di Charles Leclerc il giro più veloce nella terza sessione di prove libere del GP Australia 2024. Il pilota della Ferrari ha preceduto di un soffio Max Verstappen e Carlos Sainz, in una classifica che vede 5 piloti racchiusi in meno di due decimi.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Charles Leclerc Ferrari 1:16.714 22
2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:16.734 0.020 28
3 Carlos Sainz Ferrari 1:16.791 0.077 20
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.806 0.092 20
5 George Russell Mercedes 1:16.886 0.172 23
6 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:16.997 0.283 20
7 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:17.014 0.300 28
8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:17.087 0.373 19
9 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:17.341 0.627 22
10 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:17.490 0.776 22
11 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:17.673 0.959 19
12 Valtteri Bottas Stake Kick Sauber-Ferrari 1:17.752 1.038 20
13 Alex Albon Williams-Mercedes 1:17.759 1.045 23
14 Guanyu Zhou Stake Kick Sauber-Ferrari 1:17.876 1.162 19
15 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:17.920 1.206 18
16 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:17.941 1.227 17
17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:17.961 1.247 18
18 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda 1:17.963 1.249 20
19 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:18.390 1.676 19
NP Logan Sargeant Williams-Mercedes

Sainz

Risultati FP2 GP Australia 2024

Charles Leclerc è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP Australia. Il pilota della Ferrari ha staccato di quasi 4 decimi la Red Bull di Max Verstappen, mentre al terzo posto si è piazzata l’altra SF-24 di Carlos Sainz. Non ha partecipato Alex Albon, dopo aver distrutto la sua Williams nelle FP1.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Charles Leclerc Ferrari 1:17.277 26
2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:17.658 0.381 21
3 Carlos Sainz Ferrari 1:17.707 0.430 25
4 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:17.822 0.545 29
5 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:17.912 0.635 31
6 George Russell Mercedes 1:17.951 0.674 24
7 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:18.077 0.800 29
8 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:18.090 0.813 33
9 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:18.155 0.878 23
10 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:18.188 0.911 27
11 Guanyu Zhou Kick Sauber-Ferrari 1:18.421 1.144 32
12 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda 1:18.534 1.257 30
13 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:18.578 1.301 23
14 Valtteri Bottas Kick Sauber-Ferrari 1:18.585 1.308 32
15 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:18.691 1.414 33
16 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:18.702 1.425 28
17 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:18.705 1.428 32
18 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.834 1.557 23
19 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:19.275 1.998 31
20 Alex Albon Williams-Mercedes No Time

Norris

Risultati FP1 GP Australia 2024

Lando Norris ha realizzato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Australia. Il pilota della McLaren ha preceduto di pochi centesimi Max Verstappen e George Russell, ma i distacchi sono stati minimi per tutti i piloti dei top team. Incidente senza conseguenze fisiche per Alex Albon.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:18.564 23
2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:18.582 0.018 19
3 George Russell Mercedes 1:18.597 0.033 21
4 Charles Leclerc Ferrari 1:18.599 0.035 22
5 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:18.621 0.057 26
6 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:18.642 0.078 23
7 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:18.667 0.103 26
8 Carlos Sainz Ferrari 1:18.686 0.122 23
9 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.771 0.207 20
10 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:18.918 0.354 25
11 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda 1:19.274 0.710 25
12 Alex Albon Williams-Mercedes 1:19.443 0.879 11
13 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:19.489 0.925 21
14 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:19.519 0.955 22
15 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:19.561 0.997 25
16 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:19.604 1.040 21
17 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:19.622 1.058 25
18 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:19.716 1.152 16
19 Guanyu Zhou Kick Sauber-Ferrari 1:19.989 1.425 23
20 Valtteri Bottas Kick Sauber-Ferrari 1:20.014 1.450 21

 

Autore