Tutti i risultati del fine settimana, la griglia di partenza e l’ordine di arrivo della gara. Terzo weekend dell’anno con il format Sprint per il Mondiale di F1 che fa tappa al Red Bull Ring per il GP Austria. Lo scorso anno Max Verstappen dominò il weekend sulla pista di casa della sua squadra, vincendo sia la gara breve sia il gran premio e realizzando la pole position con il tempo di 1:04.391.
Ordine di arrivo GP Austria 2024
George Russell vince un rocambolesco GP Austria. Determinante il contatto tra Verstappen e Norris nel finale, con foratura per entrambi. Sul podio salgono così anche Oscar Piastri e Carlos Sainz. Contatto con ala anteriore danneggiata per Leclerc in partenza.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | George Russell | Mercedes | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1.906 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4.533 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23.142 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 37.253 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 54.088 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 54.672 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 60.355 |
9 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 61.169 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 61.766 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 67.056 |
12 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 68.325 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
15 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 giro |
16 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
17 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
19 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 2 giri |
Rit | Lando Norris | McLaren-Mercedes | Ritirato |
Giro più veloce: Fernando Alonso
Griglia di partenza GP Austria 2024
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull |
|
2. Lando Norris McLaren |
||
2a Fila | 3. George Russell Mercedes |
|
4. Carlos Sainz Ferrari |
||
3a Fila | 5. Lewis Hamilton Mercedes |
|
6. Charles Leclerc Ferrari |
||
4a Fila | 7. Oscar Piastri McLaren |
|
8. Sergio Perez Red Bull |
||
5a Fila | 9. Nico Hulkenberg Haas |
|
10. Esteban Ocon Alpine |
||
6a Fila | 11. Daniel Ricciardo Racing Bulls |
|
12. Kevin Magnussen Haas |
||
7a Fila | 13. Pierre Gasly Alpine |
|
14. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
||
8a Fila | 15. Fernando Alonso Aston Martin |
|
16. Alexander Albon Williams |
||
9a Fila | 17. Lance Stroll Aston Martin |
|
18. Valtteri Bottas Kick Sauber |
||
10a Fila | 19. Logan Sargeant Williams |
|
20. | ||
Pit lane | Guanyu Zhou* Kick Sauber |
*Zhou parte dalla pit lane dopo che il team è intervenuto sulla vettura in regime di Parco Chiuso
Risultati Qualifiche GP Austria 2024
Ancora Max Verstappen protagonista al Red Bull Ring. Il pilota della Red Bull realizza il miglior tempo nelle qualifiche del GP Austria, precedendo nuovamente Lando Norris. Terzo George Russell che approfitta del tempo cancellato a Oscar Piastri, che scivola così in settima posizione.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 |
11 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:05.569 | 1:05.289 | |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:05.508 | 1:05.347 | |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:05.598 | 1:05.359 | |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:05.563 | 1:05.412 | |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:05.656 | 1:05.639 | |
16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:05.736 | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:05.819 | ||
18 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:05.847 | ||
19 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:05.856 | ||
20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber-Ferrari | 1:06.061 |
Ordine di arrivo Sprint GP Austria 2024
Vittoria per Max Verstappen nella Sprint del GP Austria. L’olandese viene attaccato da Lando Norris nelle prime fasi, poi prende il largo mentre il britannico viene beffato dal compagno di squadra Oscar Piastri. Mercedes e Ferrari si alternano nelle posizioni successive al podio.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 4.616 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 5.348 |
4 | George Russell | Mercedes | 8.354 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 9.989 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11.207 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 13.424 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 17.409 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 24.067 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 30.175 |
11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 30.839 |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 31.308 |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 35.452 |
14 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 39.397 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 43.155 |
16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 44.076 |
17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 44.673 |
18 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 46.511 |
19 | Nico Hulkenberg* | Haas-Ferrari | 48.423 |
20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 53.143 |
*Hulkenberg 10s di penalità per aver forzato Alonso fuori dal tracciato
Risultati Sprint Qualifying GP Austria 2024
Per 93 millesimi Max Verstappen ottiene la pole position nella Sprint Qualifying del GP Austria. Seconda posizione per Lando Norris davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri. Nessun tempo per Charles Leclerc nella SQ3, il monegasco è uscito troppo tardi dalla corsia box trovando bandiera a scacchi.
Pos | Pilota | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:05.590 | 1:05.186 | 1:04.686 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:05.786 | 1:05.561 | 1:04.779 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:06.081 | 1:05.379 | 1:04.987 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:05.764 | 1:05.325 | 1:05.054 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.781 | 1:05.435 | 1:05.126 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.504 | 1:05.539 | 1:05.270 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:06.256 | 1:05.612 | 1:06.008 |
8 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:06.343 | 1:05.686 | 1:06.101 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:06.465 | 1:05.757 | 1:06.624 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.149 | 1:05.536 | No time |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:06.387 | 1:05.806 | |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:06.037 | 1:05.847 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:06.487 | 1:05.878 | |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:06.557 | 1:05.960 | |
15 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:06.518 | No Time | |
16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:06.581 | ||
17 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:06.583 | ||
18 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:06.725 | ||
19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:06.754 | ||
20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber-Ferrari | 1:07.197 |
Risultati FP1 GP Austria 2024
Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere del GP Austria. L’olandese ha preceduto Oscar Piastri e le due Ferrari, mentre Lando Norris e le Mercedes non hanno completato un giro di simulazione di qualifica.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:05.685 | 28 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:05.961 | 0.276 | 32 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.055 | 0.370 | 31 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:06.128 | 0.443 | 31 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.254 | 0.569 | 39 |
6 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:06.297 | 0.612 | 30 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:06.384 | 0.699 | 27 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:06.386 | 0.701 | 32 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:06.579 | 0.894 | 30 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:06.603 | 0.918 | 30 |
11 | Pierre Gasly | Racing Bulls-Honda | 1:06.734 | 1.049 | 28 |
12 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:06.783 | 1.098 | 24 |
13 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:06.880 | 1.195 | 30 |
14 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:06.919 | 1.234 | 28 |
15 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:06.925 | 1.240 | 29 |
16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:06.962 | 1.277 | 31 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:06.966 | 1.281 | 31 |
18 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:06.995 | 1.310 | 28 |
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:07.145 | 1.460 | 31 |
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:07.259 | 1.574 | 29 |
.