Tutti i risultati del fine settimana, la griglia di partenza e l’ordine di arrivo della gara. Il Mondiale F1 2024 sbarca in Europa e lo fa partendo dall’Italia, con il ritorno del GP Emilia Romagna. La gara, in programma sul circuito di Imola, lo scorso anno non si era disputata a causa della tragica alluvione che aveva colpito la regione nei giorni immediatamente precedenti il weekend.
Ordine di arrivo GP Emilia Romagna 2024
Max Verstappen vince il GP Emilia Romagna, resistendo al ritorno nel finale di Lando Norris. Charles Leclerc completa il podio, precedendo Oscar Piastri e Carlos Sainz.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 0.725 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 7.916 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 14.132 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 22.325 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 35.104 |
7 | George Russell | Mercedes | 47.154 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 54.776 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 79.556 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1 giro |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 giro |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1 giro |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 giro |
17 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1 giro |
18 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
Rit | Alex Albon | Williams-Mercedes | Ritiro |
Giro più veloce: George Russell
Griglia di partenza GP Emilia Romagna 2024
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull |
|
2. Lando Norris McLaren |
||
2a Fila | 3. Charles Leclerc Ferrari |
|
4. Carlos Sainz Ferrari |
||
3a Fila | 5. Oscar Piastri* McLaren |
|
6. George Russell Mercedes |
||
4a Fila | 7. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
|
8. Lewis Hamilton Mercedes |
||
5a Fila | 9. Daniel Ricciardo Racing Bulls |
|
10. Nico Hulkenberg Haas |
||
6a Fila | 11. Sergio Perez Red Bull |
|
12. Esteban Ocon Alpine |
||
7a Fila | 13. Lance Stroll Aston Martin |
|
14. Alex Albon Williams |
||
8a Fila | 15. Pierre Gasly Alpine |
|
16. Valtteri Bottas Kick Sauber |
||
9a Fila | 17. Guanyu Zhou Kick Sauber |
|
18. Kevin Magnussen Haas |
||
10a Fila | 19. Fernando Alonso** Aston Martin |
|
20. Logan Sargeant Williams |
*Piastri 3 posizioni di penalità per impeding ai danni di Magnussen
**Alonso partirà dalla pitlane dopo che l’Aston Martin è intervenuta sulla vettura in regime di Parco Chiuso
Risultati qualifiche GP Emilia Romagna 2024
Max Verstappen non sbaglia un colpo e ottiene la settima pole position stagionale al termine delle combattutissime qualifiche di Imola. Si devono arrendere per meno di un decimo le due McLaren, seguono più staccate le Ferrari. Eliminato nel Q2 Sergio Perez, addirittura nel Q1 Fernando Alonso.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:15.940 | 1:15.407 | 1:14.820 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:15.915 | 1:15.371 | 1:14.837 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.823 | 1:15.328 | 1:14.970 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.015 | 1:15.512 | 1:15.233 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:15.894 | 1:15.358 | 1:15.465 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.604 | 1:15.677 | 1:15.504 |
9 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:16.060 | 1:15.691 | 1:15.674 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:15.841 | 1:15.569 | 1:15.980 |
11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:16.404 | 1:15.706 | |
12 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:16.361 | 1:15.906 | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:16.458 | 1:15.992 | |
14 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:16.524 | 1:16.200 | |
15 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:16.015 | 1:16.381 | |
16 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:16.626 | ||
17 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:16.731 | ||
18 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:16.834 | ||
19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:16.854 | ||
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | No Time |
Risultati FP3 GP Emilia Romagna 2024
Oscar Piastri ha ottenuto il miglior tempo nell’ultima sessione di prove libere del GP Emilia Romagna. L’australiano ha staccato di tre decimi il compagno di squadra Lando Norris e di mezzo secondo la coppia Ferrari, mentre Max Verstappen ha chiuso a 8 decimi. Incidente con forte impatto contro le barriere per Fernando Alonso.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:15.529 | 15 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:15.829 | 0.300 | 15 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.067 | 0.538 | 22 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.087 | 0.558 | 20 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:16.095 | 0.566 | 16 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:16.366 | 0.837 | 21 |
7 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:16.470 | 0.941 | 14 |
8 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:16.481 | 0.952 | 19 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:16.543 | 1.014 | 24 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:16.547 | 1.018 | 15 |
11 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:16.560 | 1.031 | 15 |
12 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:16.631 | 1.102 | 18 |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:16.668 | 1.139 | 14 |
14 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:16.695 | 1.166 | 15 |
15 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:16.794 | 1.265 | 16 |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:16.923 | 1.394 | 12 |
17 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.960 | 1.431 | 16 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:17.339 | 1.810 | 10 |
19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:17.361 | 1.832 | 17 |
20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:17.891 | 2.362 | 15 |
Risultati FP2 GP Emilia Romagna 2024
Ancora Charles Leclerc in evidenza nella seconda sessione di prove libere del GP Emilia Romagna. Il monegasco fa segnare il miglior tempo davanti a Oscar Piastri e Yuki Tsunoda, anche lui già molto rapido al mattino. La Ferrari ha mostrato buone prestazioni anche nelle simulazioni di passo gara.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.906 | 29 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:16.098 | 0.192 | 30 |
3 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:16.286 | 0.380 | 32 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.297 | 0.391 | 29 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:16.311 | 0.405 | 32 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.423 | 0.517 | 30 |
7 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:16.447 | 0.541 | 23 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:16.552 | 0.646 | 25 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:16.826 | 0.920 | 28 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:16.838 | 0.932 | 29 |
11 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:16.967 | 1.061 | 32 |
12 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:16.980 | 1.074 | 30 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:16.991 | 1.085 | 26 |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:17.008 | 1.102 | 31 |
15 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:17.064 | 1.158 | 32 |
16 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:17.088 | 1.182 | 28 |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:17.129 | 1.223 | 32 |
18 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:17.135 | 1.229 | 23 |
19 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:17.606 | 1.700 | 28 |
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:17.848 | 1.942 | 22 |
Risultati FP1 GP Emilia Romagna 2024
Parte bene la Ferrari nel weekend di Imola. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Emilia Romagna, precedendo George Russell e Carlos Sainz.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.990 | 30 | |
2 | George Russell | Mercedes | 1:17.094 | 0.104 | 28 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.120 | 0.130 | 25 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:17.233 | 0.243 | 23 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:17.240 | 0.250 | 21 |
6 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:17.388 | 0.398 | 29 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.408 | 0.418 | 27 |
8 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:17.602 | 0.612 | 17 |
9 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:17.807 | 0.817 | 25 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:17.867 | 0.877 | 18 |
11 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:17.905 | 0.915 | 21 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:18.072 | 1.082 | 22 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:18.142 | 1.152 | 26 |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:18.612 | 1.622 | 29 |
15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:18.667 | 1.677 | 31 |
16 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:18.827 | 1.837 | 23 |
17 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:19.129 | 2.139 | 18 |
18 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:19.901 | 2.911 | 22 |
19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:20.050 | 3.060 | 8 |
20 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:21.059 | 4.069 | 20 |
.