Tutti i risultati del fine settimana, la griglia di partenza e l’ordine di arrivo della gara. Il trittico estivo di gare consecutive si chiude con il GP Gran Bretagna in programma sullo spettacolare circuito di Silverstone. Nel 2023 vinse Max Verstappen, dopo aver ottenuto la pole position con il tempo di 1:26.720.
Ordine di arrivo GP Gran Bretagna 2024
Lewis Hamilton torna alla vittoria nel GP Gran Bretagna. Gara disputata con condizioni meteo variate dall’asciutto al bagnato e viceversa: Max Verstappen batte ancora Lando Norris, quarto Oscar Piastri con una McLaren ancora insufficiente sulle strategie. Male Charles Leclerc che monta le Intermedie troppo presto.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1.465 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 7.547 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 12.429 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 47.318 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 55.722 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 56.569 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 63.577 |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 68.387 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 79.303 |
11 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 88.960 |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 90.153 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 giro |
15 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
16 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 2 giri |
17 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 2 giri |
18 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 2 giri |
Rit | George Russell | Mercedes | Ritiro |
Rit | Pierre Gasly | Alpine-Renault | Ritiro |
Giro più veloce: Carlos Sainz
Griglia di partenza GP Gran Bretagna 2024
1a Fila | 1. George Russell Mercedes |
|
2. Lewis Hamilton Mercedes |
||
2a Fila | 3. Lando Norris McLaren |
|
4. Max Verstappen Red Bull |
||
3a Fila | 5. Oscar Piastri McLaren |
|
6. Nico Hulkenberg Haas |
||
4a Fila | 7. Carlos Sainz Ferrari |
|
8. Lance Stroll Aston Martin |
||
5a Fila | 9. Alexander Albon Williams |
|
10. Fernando Alonso Aston Martin |
||
6a Fila | 11. Charles Leclerc Ferrari |
|
12. Logan Sargeant Williams |
||
7a Fila | 13. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
|
14. Guanyu Zhou Kick Sauber |
||
8a Fila | 15. Daniel Ricciardo Racing Bulls |
|
16. Valtteri Bottas Kick Sauber |
||
9a Fila | 17. Kevin Magnussen Haas |
|
18. Esteban Ocon Alpine |
||
10a Fila | 19. Pierre Gasly* Alpine |
|
Pit Lane | Sergio Perez** Red Bull |
*Gasly parte dal fondo per superamento del limite stagionale di power unit concesse
**Perez parte dalla pit lane dopo che il team ha sostituito l’intera power unit in regime di parco chiuso
Risultati qualifiche GP Gran Bretagna 2024
La Mercedes domina le qualifiche del GP Gran Bretagna, con George Russell che precede Lewis Hamilton, terzo Lando Norris. Charles Leclerc eliminato al termine della Q2, Sergio Perez subito fuori dopo essere rimasto insabbiato a Copse nel corso della Q1.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | George Russell | Mercedes | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.547 | 1:26.770 | 1:25.990 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.596 | 1:26.559 | 1:26.030 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.895 | 1:26.733 | 1:26.237 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:31.929 | 1:26.847 | 1:26.338 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.557 | 1:26.843 | 1:26.509 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:31.410 | 1:26.938 | 1:26.585 |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:31.135 | 1:26.933 | 1:26.640 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:31.264 | 1:26.730 | 1:26.917 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.496 | 1:27.097 | |
12 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:31.608 | 1:27.175 | |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:30.994 | 1:27.269 | |
14 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:31.190 | 1:27.867 | |
15 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:31.291 | 1:27.949 | |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.431 | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:32.905 | ||
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:34.557 | ||
19 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:38.348 | ||
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:39.804 |
Risultati FP3 GP Gran Bretagna 2024
Ultima sessione di prove libere del GP Gran Bretagna disputata sotto una leggera pioggia, con George Russell che ha ottenuto il miglior tempo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Subito insabbiato Pierre Gasly che praticamente non ha partecipato all’ora di attività in pista.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | George Russell | Mercedes | 1:37.529 | 23 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.564 | 0.035 | 28 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:37.714 | 0.185 | 20 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:38.139 | 0.610 | 23 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:38.393 | 0.864 | 20 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.454 | 0.925 | 26 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:38.654 | 1.125 | 27 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:38.940 | 1.411 | 21 |
9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:39.284 | 1.755 | 18 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:39.340 | 1.811 | 16 |
11 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:39.603 | 2.074 | 24 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:39.700 | 2.171 | 23 |
13 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:39.702 | 2.173 | 22 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:39.820 | 2.291 | 26 |
15 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:40.242 | 2.713 | 22 |
16 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:40.430 | 2.901 | 25 |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:40.539 | 3.010 | 21 |
18 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:40.823 | 3.294 | 28 |
19 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:41.785 | 4.256 | 23 |
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | No Time | 2 |
Risultati FP2 GP Gran Bretagna 2024
Ancora Lando Norris nella seconda sessione di prove libere del GP Gran Bretagna. Il britannico precede l’altra McLaren di Oscar Piastri e la Red Bull di Sergio Perez. Ancora in ombra la Ferrari, poco brillante anche nelle simulazioni di passo gara.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:26.549 | 26 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:26.880 | 0.331 | 24 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:26.983 | 0.434 | 25 |
4 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:26.990 | 0.441 | 26 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.150 | 0.601 | 27 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.202 | 0.653 | 26 |
7 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:27.233 | 0.684 | 21 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.249 | 0.700 | 31 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:27.274 | 0.725 | 21 |
10 | George Russell | Mercedes | 1:27.294 | 0.745 | 26 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:27.372 | 0.823 | 25 |
12 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:27.381 | 0.832 | 16 |
13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:27.645 | 1.096 | 26 |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:27.732 | 1.183 | 24 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:27.743 | 1.194 | 19 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:27.745 | 1.196 | 26 |
17 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:27.809 | 1.260 | 24 |
18 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:27.813 | 1.264 | 19 |
19 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:27.916 | 1.367 | 25 |
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:28.122 | 1.573 | 20 |
Risultati FP1 GP Gran Bretagna 2024
È di Lando Norris il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Gran Bretagna. A Silverstone, il pilota della McLaren precede il sorprendente Lance Stroll e il compagno di squadra Oscar Piastri. Tanti i giovani piloti di F2 presenti in pista in questa sessione, mentre Yuki Tsunoda è protagonista di un testacoda che ha terminato in netto anticipo la sua sessione.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.420 | 26 | |
2 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:27.554 | 0.134 | 22 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:27.631 | 0.211 | 18 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:27.729 | 0.309 | 25 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:27.738 | 0.318 | 26 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:27.794 | 0.374 | 27 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.858 | 0.438 | 26 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.903 | 0.483 | 26 |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.925 | 0.505 | 27 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:27.974 | 0.554 | 24 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:28.082 | 0.662 | 22 |
12 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:28.254 | 0.834 | 26 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:28.477 | 1.057 | 24 |
14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:28.536 | 1.116 | 25 |
15 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:28.590 | 1.170 | 24 |
16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:28.649 | 1.229 | 25 |
17 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:28.735 | 1.315 | 22 |
18 | Antonio Colapinto | Williams-Mercedes | 1:29.078 | 1.658 | 24 |
19 | Isack Hadjar | Red Bull-Honda | 1:29.270 | 1.850 | 15 |
20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:29.864 | 2.444 | 5 |
.