Tutti i risultati del fine settimana, la griglia di partenza e l’ordine di arrivo della gara. Arriva l’appuntamento più atteso dai tifosi della Ferrari, quello con il GP Italia in programma a Monza. Negli ultimi anni le Rosse si sono spesso esaltate davanti al pubblico di casa, come ad esempio avvenne lo scorso anno con la pole position di Carlos Sainz ottenuta con il tempo di 1:20.294. La vittoria andò poi al solito Max Verstappen. Quest’anno le prestazioni sul giro potrebbero cambiare dopo che la pista è stata riasfaltata e i cordoli rivisti.
Ordine di arrivo GP Italia 2024
Capolavoro di Charles Leclerc che vince il GP Italia beffando le due McLaren. Oscar Piastri chiude davanti a Lando Norris, che guadagna pochi punti su Max Verstappen, sesto.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 2.664 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 6.153 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 15.621 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22.820 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 37.932 |
7 | George Russell | Mercedes | 39.715 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 54.148 |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 67.456 |
10 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 68.302 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 68.495 |
12 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 81.308 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 93.452 |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1 giro |
15 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 giro |
16 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
17 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1 giro |
18 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
Rit | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda |
Giro più veloce: Norris
Griglia di partenza GP Italia 2024
1a Fila | 1. Lando Norris McLaren |
|
2. Oscar Piastri McLaren |
||
2a Fila | 3. George Russell Mercedes |
|
4. Charles Leclerc Ferrari |
||
3a Fila | 5. Carlos Sainz Ferrari |
|
6. Lewis Hamilton Mercedes |
||
4a Fila | 7. Max Verstappen Red Bull |
|
8. Sergio Perez Red Bull |
||
5a Fila | 9. Alexander Albon Williams |
|
10. Nico Hulkenberg Haas |
||
6a Fila | 11. Fernando Alonso Aston Martin |
|
12. Daniel Ricciardo Racing Bulls |
||
7a Fila | 13. Kevin Magnussen Haas |
|
14. Pierre Gasly Alpine |
||
8a Fila | 15. Esteban Ocon Alpine |
|
16. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
||
9a Fila | 17. Lance Stroll Aston Martin |
|
18. Franco Colapinto Williams |
||
10a Fila | 19. Valtteri Bottas Kick Sauber |
|
20. Guanyu Zhou Kick Sauber |
Risultati Qualifiche GP Italia 2024
Doppietta McLaren nelle qualifiche del GP Italia. Lando Norris precede Oscar Piastri, mentre George Russell toglie la seconda fila tutta Ferrari. Sei piloti in meno di 2 decimi, in ritardo la coppia Red Bull che scatterà dalla quarta fila.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:19.911 | 1:19.727 | 1:19.327 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:20.076 | 1:19.808 | 1:19.436 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:20.169 | 1:19.877 | 1:19.440 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.074 | 1:20.007 | 1:19.461 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.149 | 1:19.799 | 1:19.467 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.477 | 1:19.641 | 1:19.513 |
7 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:20.226 | 1:19.662 | 1:20.022 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:20.598 | 1:20.216 | 1:20.062 |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:20.542 | 1:20.314 | 1:20.299 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:20.781 | 1:20.411 | 1:20.339 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:20.617 | 1:20.421 | |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:20.901 | 1:20.479 | |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:20.856 | 1:20.698 | |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:20.748 | 1:20.738 | |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:20.764 | 1:20.766 | |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:20.945 | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:21.013 | ||
18 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:21.061 | ||
19 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:21.101 | ||
20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:21.445 |
Risultati FP3 GP Italia 2024
Ancora Lewis Hamilton davanti a tutti nella terza sessione di prove libere del GP Italia. Il britannico precede di 9 centesimi l’altra Mercedes di George Russell, terzo Charles Leclerc a un decimo. Distacchi ancora contenuti, con 8 piloti in meno di mezzo secondo.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.117 | 20 | |
2 | George Russell | Mercedes | 1:20.210 | 0.093 | 24 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 0.109 | 22 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:20.252 | 0.135 | 15 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:20.262 | 0.145 | 15 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:20.368 | 0.251 | 24 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.463 | 0.346 | 20 |
8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:20.596 | 0.479 | 15 |
9 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:20.905 | 0.788 | 17 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:20.943 | 0.826 | 18 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:20.968 | 0.851 | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:21.077 | 0.960 | 18 |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:21.141 | 1.024 | 15 |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:21.155 | 1.038 | 20 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:21.157 | 1.040 | 23 |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:21.208 | 1.091 | 21 |
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:21.258 | 1.141 | 19 |
18 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:21.287 | 1.170 | 23 |
19 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:21.357 | 1.240 | 20 |
20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:22.035 | 1.918 | 18 |
Risultati FP2 GP Italia 2024
Miglior tempo per Lewis Hamilton nella seconda sessione di prove libere del GP Italia. Il britannico precede di appena 3 millesimi Lando Norris, ma sono ben 5 i piloti racchiusi in un decimo. Incidente per Kevin Magnussen che provoca una bandiera rossa a metà sessione interrompendo le simulazioni di qualifica, con le Red Bull rimaste indietro in classifica per questo motivo.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.738 | 24 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:20.741 | 0.003 | 23 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.841 | 0.103 | 27 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:20.858 | 0.120 | 24 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.892 | 0.154 | 26 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:21.086 | 0.348 | 20 |
7 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:21.140 | 0.402 | 25 |
8 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:21.300 | 0.562 | 23 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:21.316 | 0.578 | 24 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:21.363 | 0.625 | 27 |
11 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:21.461 | 0.723 | 25 |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:21.499 | 0.761 | 11 |
13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:21.592 | 0.854 | 25 |
14 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:21.610 | 0.872 | 24 |
15 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:21.678 | 0.940 | 14 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:21.735 | 0.997 | 20 |
17 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:21.784 | 1.046 | 20 |
18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:21.819 | 1.081 | 23 |
19 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:21.867 | 1.129 | 22 |
20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:22.223 | 1.485 | 27 |
Risultati FP1 GP Italia 2024
È di Max Verstappen il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Italia. L’olandese stacca di due decimi Charles Leclerc e Lando Norris, mentre il debutto di Kimi Antonelli dura appena 5 giri: il giovane italiano è stato protagonista di una violenta uscita di pista alla Parabolica, senza conseguenze fisiche.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:21.676 | 19 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.904 | 0.228 | 23 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.917 | 0.241 | 26 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.126 | 0.450 | 24 |
5 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:22.127 | 0.451 | 21 |
6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:22.199 | 0.523 | 23 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.214 | 0.538 | 24 |
8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:22.220 | 0.544 | 24 |
9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:22.311 | 0.635 | 21 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:22.315 | 0.639 | 18 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:22.572 | 0.896 | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:22.605 | 0.929 | 21 |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:22.714 | 1.038 | 23 |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:22.763 | 1.087 | 22 |
15 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:22.854 | 1.178 | 22 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:22.864 | 1.188 | 21 |
17 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:22.880 | 1.204 | 23 |
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:22.880 | 1.204 | 21 |
19 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:23.157 | 1.481 | 23 |
20 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.955 | 2.279 | 5 |
.