Tutti i risultati del weekend del GP Miami. Terza edizione della gara in Florida e secondo appuntamento consecutivo con la Sprint che modifica dunque il programma del fine settimana. Lo scorso anno vinse in rimonta Max Verstappen, dopo essere partito nono a causa di una retrocessione sulla griglia di partenza.
Ordine di arrivo GP Miami 2024
Lando Norris ottiene la prima vittoria in carriera vincendo il GP Miami. Britannico aiutato dall’ingresso della Safety Car prima del suo pit stop, ma autore di una grande prestazione. Sul podio anche Max Verstappen e Charles Leclerc. Esteban Ocon conquista il primo punto per Alpine.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 7.612 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 9.920 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 14.650 |
5 | Carlos Sainz* | Ferrari | 16.407 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16.585 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 26.185 |
8 | George Russell | Mercedes | 34.789 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 37.107 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 39.746 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 40.789 |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 44.958 |
13 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 49.756 |
14 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 49.979 |
15 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 50.956 |
16 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 52.356 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 55.173 |
18 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 64.683 |
19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 76.091 |
Rit | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | Incidente |
*Sainz 5 secondi penalità per il contatto con Piastri
Giro più veloce: Oscar Piastri
Griglia di partenza GP Miami 2024
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull |
|
2. Charles Leclerc Ferrari |
||
2a Fila | 3. Carlos Sainz Ferrari |
|
4. Sergio Perez Red Bull |
||
3a Fila | 5. Lando Norris McLaren |
|
6. Oscar Piastri McLaren |
||
4a Fila | 7. George Russell Mercedes |
|
8. Lewis Hamilton Mercedes |
||
5a Fila | 9. Nico Hulkenberg Haas |
|
10. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
||
6a Fila | 11. Lance Stroll Aston Martin |
|
12. Pierre Gasly Alpine |
||
7a Fila | 13. Esteban Ocon Alpine |
|
14. Alexander Albon Williams |
||
8a Fila | 15. Fernando Alonso Aston Martin |
|
16. Valtteri Bottas Kick Sauber |
||
9a Fila | 17. Logan Sargeant Williams |
|
18. Kevin Magnussen Haas |
||
10a Fila | 19. Guanyu Zhou Kick Sauber |
|
20. Daniel Ricciardo* Racing Bulls |
*Ricciardo 3 posizioni di penalità per sorpasso in regime di SC nel precedente GP
Risultati Qualifiche GP Miami 2024
Max Verstappen ottiene anche la pole position del GP Miami. Ancora secondo Charles Leclerc a un decimo, mentre la Ferrari completa un bel risultato di squadra con Carlos Sainz terzo. Subito eliminato Daniel Ricciardo dopo il quarto posto nella Sprint.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:28.177 | 1:28.222 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:27.976 | 1:28.324 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:28.209 | 1:28.371 | |
14 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:28.343 | 1:28.413 | |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:28.453 | 1:28.427 | |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:28.463 | ||
17 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:28.487 | ||
18 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:28.617 | ||
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:28.619 | ||
20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber-Ferrari | 1:28.824 |
Ordine di arrivo Sprint GP Miami 2024
Max Verstappen vince la gara Sprint precedendo di una manciata di secondi un positivo Charles Leclerc. Sergio Perez completa il podio, davanti a Daniel Ricciardo che difende con grinta il quarto posto da Carlos Sainz. Un incidente al via elimina subito Lando Norris e Lance Stroll.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Ferrari | |
2 | Charles Leclerc | Red Bull-Honda | 3.371 |
3 | Sergio Perez | Ferrari | 5.095 |
4 | Daniel Ricciardo | Aston Martin-Mercedes | 14.971 |
5 | Carlos Sainz | Aston Martin-Mercedes | 15.222 |
6 | Oscar Piastri | Mercedes | 15.750 |
7 | Nico Hulkenberg | McLaren-Mercedes | 22.054 |
8 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 29.816 |
9 | Pierre Gasly | McLaren-Mercedes | 31.880 |
10 | Logan Sargeant | Racing Bulls-Honda | 34.355 |
11 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 35.078 |
12 | George Russell | Racing Bulls-Honda | 35.755 |
13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 36.086 |
14 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 36.892 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 37.740 |
16 | Lewis Hamilton* | Haas-Ferrari | 49.347 |
17 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 59.409 |
18 | Kevin Magnussen** | Mercedes | 66.303 |
Rit | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | |
Rit | Lando Norris | McLaren-Mercedes |
**Magnussen penalizzato di 35s per mancato rispetto dei limiti della pista
Griglia di partenza Sprint GP Miami 2024
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull |
|
2. Charles Leclerc Ferrari |
||
2a Fila | 3. Sergio Perez Red Bull |
|
4. Daniel Ricciardo Racing Bulls |
||
3a Fila | 5. Carlos Sainz Ferrari |
|
6. Oscar Piastri McLaren |
||
4a Fila | 7. Lance Stroll Aston Martin |
|
8. Fernando Alonso Aston Martin |
||
5a Fila | 9. Lando Norris McLaren |
|
10. Nico Hulkenberg Haas |
||
6a Fila | 11. George Russell Mercedes |
|
12. Lewis Hamilton
Mercedes |
||
7a Fila | 13. Esteban Ocon Alpine |
|
14. Kevin Magnussen Haas |
||
8a Fila | 15. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
|
16. Pierre Gasly Alpine |
||
9a Fila | 17. Guanyu Zhou Kick Sauber |
|
18. Logan Sargeant Williams |
||
10a Fila | 19. Valtteri Bottas* Kick Sauber |
|
Pit. Alex Albon** Williams |
*Bottas penalizzato di 3 posizioni per guida non necessariamente lenta
**Albon parte dalla pit-lane dopo rottura del parco chiuso
Risultati Sprint Qualifying GP Miami 2024
Max Verstappen ottiene la pole position della Sprint Qualifying, precedendo di un decimo un ottimo Charles Leclerc. Seconda fila per Sergio Perez e un rinato Daniel Ricciardo. Lando Norris spreca tutto nella SQ3 dopo aver realizzato i migliori tempi nelle precedenti due eliminatorie.
Pos | Pilota | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 |
4 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 |
6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 |
9 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 |
11 | George Russell | Mercedes | 1:28.387 | 1:28.343 | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.736 | 1:28.371 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:28.873 | 1:28.379 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:28.377 | 1:28.614 | |
15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:28.687 | 1:28.736 | |
16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:29.185 | ||
17 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:29.267 | ||
18 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:29.360 | ||
19 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:29.551 | ||
20 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:29.858 |
Risultati FP1 GP Miami 2024
Max Verstappen ottiene il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere del GP Miami. Ben 16 piloti racchiusi in 9 decimi fanno pregustare una qualifica Sprint molto combattuta. Subito fuori Charles Leclerc, vittima di un testacoda nei primi minuti.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:28.595 | 25 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:28.700 | 0.105 | 24 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.711 | 0.116 | 24 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:28.784 | 0.189 | 26 |
5 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:28.817 | 0.222 | 25 |
6 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:28.868 | 0.273 | 23 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.012 | 0.417 | 24 |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:29.056 | 0.461 | 25 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:29.163 | 0.568 | 23 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:29.175 | 0.580 | 27 |
11 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:29.178 | 0.583 | 27 |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:29.189 | 0.594 | 26 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:29.314 | 0.719 | 25 |
14 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:29.393 | 0.798 | 24 |
15 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:29.445 | 0.850 | 24 |
16 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:29.495 | 0.900 | 21 |
17 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:29.636 | 1.041 | 23 |
18 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:29.891 | 1-296 | 23 |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:30.023 | 1.428 | 22 |
20 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.099 | 3.504 | 3 |
.