Tutti i risultati del fine settimana, la griglia di partenza e l’ordine di arrivo della gara. La F1 riparte da Zandvoort e dal GP Olanda, gran premio di casa e terreno di caccia di Max Verstappen, vincitore di tutte e tre le edizioni disputate da quando l’appuntamento è tornato in calendario. Lo scorso anno, il pilota olandese ottenne anche la pole position con il tempo di 1:10.567.
Ordine di arrivo GP Olanda 2024
Nonostante l’ennesima brutta partenza, Lando Norris trionfa largamente nel GP Olanda. Il britannico rifila un distacco impressionante a Max Verstappen, ottimo terzo Charles Leclerc al volante di una rinata Ferrari che piazza anche Carlos Sainz in quinta posizione.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 22.896 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 25.439 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 27.337 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 32.137 |
6 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 39.542 |
7 | George Russell | Mercedes | 44.617 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49.599 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 giro |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1 giro |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
13 | Lance Stroll* | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
14 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 giro |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1 giro |
16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1 giro |
17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
18 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 giro |
19 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 2 giri |
20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 2 giri |
Giro più veloce: Lando Norris
*Stroll 5 secondi di penalità per eccesso di velocità in pit-lane
Griglia di partenza GP Olanda 2024
1a Fila | 1. Lando Norris McLaren |
|
2. Max Verstappen Red Bull |
||
2a Fila | 3. Oscar Piastri McLaren |
|
4. George Russell Mercedes |
||
3a Fila | 5. Sergio Perez Red Bull |
|
6. Charles Leclerc Ferrari |
||
4a Fila | 7. Fernando Alonso Aston Martin |
|
8. Lance Stroll Aston Martin |
||
5a Fila | 9. Pierre Gasly Alpine |
|
10. Carlos Sainz Ferrari |
||
6a Fila | 11. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
|
12. Nico Hulkenberg Haas |
||
7a Fila | 13. Daniel Ricciardo Racing Bulls |
|
14. Lewis Hamilton* Mercedes |
||
8a Fila | 15. Esteban Ocon Alpine |
|
16. Valtteri Bottas Kick Sauber |
||
9a Fila | 17. Guanyu Zhou Kick Sauber |
|
18. Logan Sargeant** Williams |
||
10a Fila | 19. Alexander Albon** Williams |
|
20. | ||
Pit lane | Kevin Magnussen*** Haas |
*Hamilton 3 posizioni di penalità per impeding ai danni di Perez
**Williams ammesse al via: Sargeant non ha preso parte alle qualifiche, Albn è stato squalificato per fondo irregolare
***Magnussen partenza dalla pit lane per interventi del team sulla vettura in regime di Parco Chiuso
Risultati Qualifiche GP Olanda 2024
È di Lando Norris la pole position del GP Olanda. Il britannico domina le qualifiche, rifilando oltre 3 decimi a Max Verstappen. Seconda fila per Oscar Piastri e George Russell, mentre la Ferrari è sesta con Charles Leclerc. Eliminato nel Q2 Carlos Sainz, non ha preso parte alla sessione Logan Sargeant dopo l’incidente del mattino.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:11.377 | 1:10.496 | 1:09.673 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:11.393 | 1:10.811 | 1:10.029 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:11.541 | 1:10.505 | 1:10.172 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:11.049 | 1:10.552 | 1:10.244 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:11.006 | 1:10.678 | 1:10.416 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.370 | 1:10.689 | 1:10.582 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:11.493 | 1:10.845 | 1:10.633 |
8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:11.503 | 1:10.768 | 1:10.653 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:11.518 | 1:10.661 | 1:10.857 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:11.718 | 1:10.815 | 1:10.977 |
11 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.327 | 1:10.914 | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.375 | 1:10.948 | |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:11.603 | 1:10.955 | |
14 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:11.832 | 1:11.215 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:11.630 | 1:11.295 | |
16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:11.943 | ||
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:11.995 | ||
18 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:12.168 | ||
19 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:13.261 | ||
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | No Time |
Risultati FP3 GP Olanda 2024
Ultima sessione di prove libere del GP Olanda pressoché inutile. La pioggia prima e l’incidente di Logan Sargeant poi, che ha provocato una lunga sospensione, hanno ridotto al minimo l’attività in pista.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:20.311 | 5 | |
2 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:20.450 | 0.139 | 9 |
3 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:21.155 | 0.844 | 7 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.387 | 1.076 | 6 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:21.461 | 1.150 | 6 |
6 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:21.643 | 1.332 | 4 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:21.850 | 1.539 | 10 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:21.941 | 1.630 | 7 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:22.354 | 2.043 | 5 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.589 | 2.278 | 6 |
11 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:23.240 | 2.929 | 5 |
12 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:23.287 | 2.976 | 4 |
13 | George Russell | Mercedes | 1:23.958 | 3.647 | 7 |
14 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:24.007 | 3.696 | 5 |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.098 | 3.787 | 3 |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.158 | 3.847 | 4 |
17 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:24.360 | 4.049 | 3 |
18 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:25.433 | 5.122 | 7 |
19 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | No Time | 4 | |
20 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | No Time | 2 |
Risultati FP2 GP Olanda 2024
Duello Mercedes-McLaren nella seconda sessione di prove libere del GP Olanda. George Russell precede di un soffio Oscar Piastri, seguono Lewis Hamilton e Lando Norris. Problemi tecnici fermano Carlos Sainz, uscita di pista per Nico Hulkenberg.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | George Russell | Mercedes | 1:10.702 | 30 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:10.763 | 0.061 | 33 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.813 | 0.111 | 30 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:10.961 | 0.259 | 34 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:10.986 | 0.284 | 33 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:11.357 | 0.655 | 30 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:11.374 | 0.672 | 31 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:11.430 | 0.728 | 33 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.443 | 0.741 | 31 |
10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:11.550 | 0.848 | 33 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:11.576 | 0.874 | 31 |
12 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:11.581 | 0.879 | 29 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:11.630 | 0.928 | 31 |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:11.644 | 0.942 | 33 |
15 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:11.818 | 1.116 | 32 |
16 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:11.934 | 1.232 | 33 |
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:12.061 | 1-359 | 33 |
18 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:12.206 | 1.504 | 32 |
19 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.108 | 2.406 | 7 |
20 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:13.296 | 2.594 | 10 |
Risultati FP1 GP Olanda 2024
Lando Norris ottiene il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Olanda. L’attività è stata condizionata dall’asfalto bagnato, con la pista che è andata sensibilmente ad asciugarsi solo nei minuti finali. Secondo tempo per Max Verstappen, seguono Lewis Hamilton e Carlos Sainz. I piloti della Ferrari sono stati gli unici a non usare la gomma Soft.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.322 | 17 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:12.523 | 0.201 | 13 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.006 | 0.684 | 13 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.074 | 0.752 | 15 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:13.142 | 0.820 | 17 |
6 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:13.159 | 0.837 | 14 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:13.230 | 0.908 | 14 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:13.563 | 1.241 | 18 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:13.597 | 1.275 | 15 |
10 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:13.965 | 1.643 | 15 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:14.151 | 1.829 | 14 |
12 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:14.279 | 1.957 | 12 |
13 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.306 | 1.984 | 15 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:14.418 | 2.096 | 13 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:14.467 | 2.145 | 15 |
16 | Robert Shwartzman | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:14.658 | 2.336 | 15 |
17 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:15.605 | 3.283 | 12 |
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:15.796 | 3.474 | 15 |
19 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:16.231 | 3.909 | 15 |
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:22.036 | 9.714 | 8 |
.