Tutti i risultati del fine settimana, la griglia di partenza e l’ordine di arrivo della gara. La F1 torna in Asia per l’ormai classico appuntamento con il GP Singapore, una delle gare fisicamente più impegnative dell’anno per via del caldo umido e del tracciato cittadino ricco di curve strette, ma anche di lunghi rettilinei. Lo scorso anno Carlos Sainz ottenne qui l’unica vittoria non firmata Red Bull del 2023, dopo aver già conquistato la pole position con il tempo di 1:30.984.
Ordine di arrivo GP Singapore 2024
Dominio di Lando Norris nel GP Singapore. Il britannico comanda dall’inizio alla fine, nonostante qualche brivido per un paio di contatti con i muri, e vince davanti a Max Verstappen che limita i danni. Podio completato in rimonta da Oscar Piastri, mentre le due Ferrari raddrizzano un po’ la situazione dopo la disastrosa qualifica. Daniel Ricciardo nel finale toglie il punto del giro veloce a Norris, in quello che è sembrato essere un omaggio alla sua carriera ormai prossima al termine.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 20.945 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 41.823 |
4 | George Russell | Mercedes | 61.040 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 62.430 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 85.248 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 96.039 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1 giro |
10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1 giro |
11 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1 giro |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1 giro |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
15 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
16 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 giro |
18 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
Rit | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | Ritiro |
Rit | Alex Albon | Williams-Mercedes | Ritiro |
Giro più veloce: Daniel Ricciardo
Griglia di partenza GP Singapore 2024
1a Fila | 1. Lando Norris McLaren |
|
2. Max Verstappen Red Bull |
||
2a Fila | 3. Lewis Hamilton Mercedes |
|
4. George Russell Mercedes |
||
3a Fila | 5. Oscar Piastri McLaren |
|
6. Nico Hulkenberg Haas |
||
4a Fila | 7. Fernando Alonso Aston Martin |
|
8. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
||
5a Fila | 9. Charles Leclerc Ferrari |
|
10. Carlos Sainz Ferrari |
||
6a Fila | 11. Alexander Albon Williams |
|
12. Franco Colapinto Williams |
||
7a Fila | 13. Sergio Perez Red Bull |
|
14. Kevin Magnussen Haas |
||
8a Fila | 15. Esteban Ocon Alpine |
|
16. Daniel Ricciardo Racing Bulls |
||
9a Fila | 17. Lance Stroll Aston Martin |
|
18. Pierre Gasly Alpine |
||
10a Fila | 19. Valtteri Bottas Kick Sauber |
|
20. Guanyu Zhou* Kick Sauber |
||
Pit lane |
Risultati Qualifiche GP Singapore 2024
Confermati i pronostici della vigilia, con Lando Norris che ottiene la pole position nelle qualifiche del GP Singapore. Alle sue spalle un rinato Max Verstappen e Lewis Hamilton. Disastro Ferrari: Charles Leclerc si vede cancellato il tempo, Carlos Sainz sbatte contro le barriere ed entrambi partiranno dalla quinta fila.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.002 | 1:30.007 | 1:29.525 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:30.157 | 1:29.680 | 1:29.728 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.393 | 1:29.929 | 1:29.841 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.153 | 1:29.867 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.258 | 1:29.640 | 1:29.953 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:30.724 | 1:30.150 | 1:30.115 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:30.684 | 1:30.450 | 1:30.214 |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:30.716 | 1:30.289 | 1:30.354 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.786 | 1:29.747 | No Time |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.670 | 1:30.108 | No Time |
11 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:30.679 | 1:30.474 | |
12 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:30.704 | 1:30.481 | |
13 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:30.624 | 1:30.579 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:30.829 | 1:30.653 | |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:30.958 | 1:30.769 | |
16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:31.085 | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:31.094 | ||
18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:31.312 | ||
19 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:31.572 | ||
20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.054 |
Risultati FP3 GP Singapore 2024
Seria ipoteca per la pole position lanciata da Lando Norris nella terza sessione di prove libere del GP Singapore. Il britannico stacca di quasi mezzo secondo George Russell e di quasi otto decimi Oscar Piastri.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:29.646 | 16 | |
2 | George Russell | Mercedes | 1:30.125 | 0.479 | 19 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.431 | 0.785 | 16 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:30.540 | 0.894 | 16 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.559 | 0.913 | 20 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.807 | 1.161 | 20 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.864 | 1.218 | 19 |
8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:30.949 | 1.303 | 13 |
9 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:30.989 | 1.343 | 15 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:31.082 | 1.436 | 23 |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:31.114 | 1.468 | 16 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:31.187 | 1.541 | 14 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:31.265 | 1.619 | 14 |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:31.367 | 1.721 | 22 |
15 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:31.440 | 1.794 | 15 |
16 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:31.559 | 1.913 | 20 |
17 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:31.561 | 1.915 | 17 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:31.719 | 2.073 | 24 |
19 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:32.098 | 2.452 | 17 |
20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:32.652 | 3.006 | 19 |
Risultati FP2 GP Singapore 2024
Prosegue la sfida tra Charles Leclerc e Lando Norris, con il britannico che questa volta ha preceduto di 58 millesimi il ferrarista nella seconda sessione di prove libere del GP Singapore. Ancora terzo Carlos Sainz, nelle retrovie Max Verstappen che dopo un brutto primo tentativo con la Soft ha abortito il secondo giro lanciato.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.727 | 27 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.785 | 0.058 | 28 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.356 | 0.629 | 27 |
4 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:31.468 | 0.741 | 28 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:31.474 | 0.747 | 27 |
6 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:31.478 | 0.751 | 26 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:31.488 | 0.761 | 25 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:31.598 | 0.871 | 25 |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:31.650 | 0.923 | 26 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:31.667 | 0.940 | 26 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.709 | 0.982 | 24 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:31.750 | 1.023 | 25 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:31.793 | 1.066 | 26 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:31.957 | 1.230 | 25 |
15 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:32.021 | 1.294 | 24 |
16 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:32.057 | 1.330 | 26 |
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:32.119 | 1.392 | 27 |
18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.222 | 1.495 | 27 |
19 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:32.359 | 1.632 | 26 |
20 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:32.786 | 2.059 | 26 |
Risultati FP1 GP Singapore 2024
Inizia bene la Ferrari che ottiene il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Singapore con Charles Leclerc. Alle sue spalle, con distacchi minimi, Lando Norris e Carlos Sainz, mentre Max Verstappen è quarto.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.763 | 26 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.839 | 0.076 | 25 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.952 | 0.189 | 27 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:32.097 | 0.334 | 22 |
5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:32.263 | 0.500 | 26 |
6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:32.369 | 0.606 | 25 |
7 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:32.375 | 0.612 | 21 |
8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:32.451 | 0.688 | 25 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:32.610 | 0.847 | 26 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:32.615 | 0.852 | 27 |
11 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:32.618 | 0.855 | 25 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.679 | 0.916 | 24 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.694 | 0.931 | 27 |
14 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:32.767 | 1.004 | 22 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:32.778 | 1.015 | 21 |
16 | George Russell | Mercedes | 1:33.334 | 1.571 | 25 |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.377 | 1.614 | 21 |
18 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:33.485 | 1.722 | 25 |
19 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:33.585 | 1.822 | 24 |
20 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:33.797 | 2.034 | 24 |
.