GP Ungheria 2024: ordine di arrivo e risultati del weekend

Luca Manacorda
21/07/2024

Tutti i risultati del fine settimana, la griglia di partenza e l’ordine di arrivo della gara. La F1 fa tappa su un circuito ad alto carico aerodinamico, il tortuoso Hungaroring di Budapest sede del GP Ungheria. Nel 2023 la gara fu dominata da Max Verstappen, mentre la pole position venne realizzata da Lewis Hamilton con il tempo di 1:16.609.

Ordine di arrivo GP Ungheria 2024

Oscar Piastri vince un GP Ungheria ricco di tensioni. Dopo aver perso la prima posizione per via delle chiamate del muretto McLaren, l’australiano si vede riconsegnata la vittoria da Lando Norris a 3 giri dal termine. Completa il podio un Lewis Hamilton ancora molto tosto, in grado di respingere l’attacco con eccesso di foga di Max Verstappen che chiude quinto, dietro anche alla Ferrari di Charles Leclerc.

Pos Pilota Team Distacco
1 Oscar Piastri McLaren-Mercedes
2 Lando Norris McLaren-Mercedes 2.141
3 Lewis Hamilton Mercedes 14.880
4 Charles Leclerc Ferrari 19.686
5 Max Verstappen Red Bull-Honda 21.349
6 Carlos Sainz Ferrari 23.073
7 Sergio Perez Red Bull-Honda 39.792
8 George Russell Mercedes 42.368
9 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 77.259
10 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 77.976
11 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 82.460
12 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda 1 giro
13 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1 giro
14 Alex Albon Williams-Mercedes 1 giro
15 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1 giro
16 Valtteri Bottas Stake Kick Sauber-Ferrari 1 giro
17 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1 giro
18 Esteban Ocon Alpine-Renault 1 giro
19 Guanyu Zhou Stake Kick Sauber-Ferrari 1 giro
Rit Pierre Gasly Alpine-Renault Ritiro

Giro più veloce: George Russell

Griglia di partenza GP Ungheria 2024

1a Fila 1. Lando Norris
McLaren
  2. Oscar Piastri
McLaren
2a Fila 3. Max Verstappen
Red Bull
  4. Carlos Sainz
Ferrari
3a Fila 5. Lewis Hamilton
Mercedes
  6. Charles Leclerc
Ferrari
4a Fila 7. Fernando Alonso
Aston Martin
  8. Lance Stroll
Aston Martin
5a Fila 9. Daniel Ricciardo
Racing Bulls
  10. Yuki Tsunoda
Racing Bulls
6a Fila 11. Nico Hulkenberg
Haas
  12. Valtteri Bottas
Kick Sauber
7a Fila 13. Alex Albon
Williams
  14. Logan Sargeant
Williams
8a Fila 15. Kevin Magnussen
Haas
  16. Sergio Perez
Red Bull
9a Fila 17. George Russell
Mercedes
  18. Guanyu Zhou
Kick Sauber
10a Fila 19. Esteban Ocon
Alpine
  20.
Pit lane Pierre Gasly*
Alpine

*Gasly partirà dalla pit lane dopo che il team è intervenuto sulla monoposto in regime di Parco Chiuso

Risultati Qualifiche GP Ungheria 2024

È di Lando Norris la pole position del GP Ungheria, al termine di una sessione di qualifica resa incerta da piccoli scrosci di pioggia. Oscar Piastri completa la prima fila tutta McLaren, beffato per pochi millesimi Max Verstappen. Buon quarto posto per Carlos Sainz. Incidente per Sergio Perez nel corso della Q1, subito eliminato anche George Russell tradito dalla pista andata asciugandosi.

Pos  Pilota Team Q1 Q2 Q3
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:17.755 1:15.540 1:15.227
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:17.504 1:15.785 1:15.249
3 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:17.087 1:15.770 1:15.273
4 Carlos Sainz Ferrari 1:17.244 1:15.885 1:15.696
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.087 1:16.307 1:15.854
6 Charles Leclerc Ferrari 1:17.437 1:15.891 1:15.905
7 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:17.624 1:16.117 1:16.043
8 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:17.405 1:16.075 1:16.244
9 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda 1:17.050 1:16.202 1:16.447
10 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:17.436 1:16.121 1:16.477
11 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:17.362 1:16.317
12 Valtteri Bottas Stake Kick Sauber-Ferrari 1:17.487 1:16.384
13 Alex Albon Williams-Mercedes 1:17.280 1:16.429
14 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:17.770 1:16.543
15 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:17.851 1:16.548
16 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:17.886
17 George Russell Mercedes 1:17.968
18 Guanyu Zhou Stake Kick Sauber-Ferrari 1:18.037
19 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:18.049
20 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:18.166

Piastri (McLaren)

Risultati FP3 GP Ungheria 2024

Ancora Lando Norris in testa al termine dell’ultima sessione di prove libere del GP Ungheria. Il britannico precede di poco l’altra McLaren di Oscar Piastri, terzo Max Verstappen che ha abortito il suo ultimo tentativo. Carlos Sainz salva il bilancio di una Ferrari apparsa ancora poco brillante ottenendo il quinto tempo.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:16.098 17
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:16.142 0.044 17
3 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:16.379 0.281 27
4 George Russell Mercedes 1:16.564 0.466 15
5 Carlos Sainz Ferrari 1:16.639 0.541 16
6 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda 1:16.652 0.554 15
7 Alex Albon Williams-Mercedes 1:16.661 0.563 16
8 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:16.696 0.598 15
9 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:16.744 0.646 16
10 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.786 0.688 14
11 Charles Leclerc Ferrari 1:16.803 0.705 17
12 Valtteri Bottas Stake Kick Sauber-Ferrari 1:16.804 0.706 20
13 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:16.954 0.856 25
14 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:17.001 0.903 21
15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:17.085 0.987 22
16 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:17.168 1.070 15
17 Guanyu Zhou Stake Kick Sauber-Ferrari 1:17.291 1.193 15
18 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:17.499 1.401 15
19 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:17.507 1.409 17
20 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:17.575 1.477 16

McLaren Norris Ungheria

Risultati FP2 GP Ungheria 2024

È di Lando Norris il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP Ungheria. Il pilota della McLaren ha preceduto di 2 decimi Max Verstappen, terza la Ferrari di Carlos Sainz. Incidente nelle fasi iniziali per Charles Leclerc, con conseguente esposizione della bandiera rossa.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:17.788 24
2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:18.031 0.243 20
3 Carlos Sainz Ferrari 1:18.185 0.397 23
4 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:18.255 0.467 23
5 George Russell Mercedes 1:18.294 0.506 20
6 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:18.315 0.527 24
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.363 0.575 20
8 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda 1:18.371 0.583 20
9 Alex Albon Williams-Mercedes 1:18.514 0.726 22
10 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:18.519 0.731 23
11 Valtteri Bottas Stake Kick Sauber-Ferrari 1:18.586 0.798 25
12 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:18.611 0.823 21
13 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:18.618 0.830 21
14 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:18.754 0.966 25
15 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:18.791 1.003 25
16 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:18.888 1.100 24
17 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:19.179 1.391 25
18 Charles Leclerc Ferrari 1:19.286 1.498 8
19 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:19.606 1.818 13
20 Guanyu Zhou Stake Kick Sauber-Ferrari 1:20.067 2.279 25

Sainz - GP Ungheria

Risultati FP1 GP Ungheria 2024

Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Ungheria. Lo spagnolo ha preceduto Max Verstappen e l’altra Ferrari di Charles Leclerc, in una prima ora di attività in cui hanno esordito molte novità tecniche sulle monoposto.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Carlos Sainz Ferrari 1:18.713 27
2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:18.989 0.276 20
3 Charles Leclerc Ferrari 1:19.011 0.298 29
4 George Russell Mercedes 1:19.137 0.424 28
5 Guanyu Zhou Stake Kick Sauber-Ferrari 1:19.180 0.467 24
6 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:19.211 0.498 26
7 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:19.249 0.536 26
8 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:19.260 0.547 26
9 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:19.265 0.552 25
10 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.287 0.574 29
11 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:19.440 0.727 22
12 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda 1:19.578 0.865 27
13 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:19.686 0.973 24
14 Alex Albon Williams-Mercedes 1:19.794 1.081 22
15 Valtteri Bottas Stake Kick Sauber-Ferrari 1:19.804 1.091 28
16 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:19.885 1.172 26
17 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:19.976 1.263 26
18 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:20.023 1.310 26
19 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:20.295 1.582 27
20 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:20.371 1.658 27

.

Autore