GP Singapore 2024: tutti i risultati del weekend

Luca Manacorda
20/09/2024

Tutti i risultati del fine settimana, la griglia di partenza e l’ordine di arrivo della gara. La F1 torna in Asia per l’ormai classico appuntamento con il GP Singapore, una delle gare fisicamente più impegnative dell’anno per via del caldo umido e del tracciato cittadino ricco di curve strette, ma anche di lunghi rettilinei. Lo scorso anno Carlos Sainz ottenne qui l’unica vittoria non firmata Red Bull del 2023, dopo aver già conquistato la pole position con il tempo di 1:30.984.

Risultati FP2 GP Singapore 2024

Prosegue la sfida tra Charles Leclerc e Lando Norris, con il britannico che questa volta ha preceduto di 58 millesimi il ferrarista nella seconda sessione di prove libere del GP Singapore. Ancora terzo Carlos Sainz, nelle retrovie Max Verstappen che dopo un brutto primo tentativo con la Soft ha abortito il secondo giro lanciato.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:30.727
2 Charles Leclerc Ferrari 1:30.785 0.058
3 Carlos Sainz Ferrari 1:31.356 0.629
4 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:31.468 0.741
5 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:31.474 0.747
6 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda 1:31.478 0.751
7 George Russell Mercedes 1:31.488 0.761
8 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:31.598 0.871
9 Alex Albon Williams-Mercedes 1:31.650 0.923
10 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:31.667 0.940
11 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.709 0.982
12 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:31.750 1.023
13 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:31.793 1.066
14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:31.957 1.230
15 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:32.021 1.294
16 Franco Colapinto Williams-Mercedes 1:32.057 1.330
17 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:32.119 1.392
18 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:32.222 1.495
19 Guanyu Zhou Stake Kick Sauber-Ferrari 1:32.359 1.632
20 Valtteri Bottas Stake Kick Sauber-Ferrari 1:32.786 2.059

Risultati FP1 GP Singapore 2024

Inizia bene la Ferrari che ottiene il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Singapore con Charles Leclerc. Alle sue spalle, con distacchi minimi, Lando Norris e Carlos Sainz, mentre Max Verstappen è quarto.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Charles Leclerc Ferrari 1:31.763 26
2 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:31.839 0.076 25
3 Carlos Sainz Ferrari 1:31.952 0.189 27
4 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:32.097 0.334 22
5 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:32.263 0.500 26
6 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:32.369 0.606 25
7 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda 1:32.375 0.612 21
8 Alex Albon Williams-Mercedes 1:32.451 0.688 25
9 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:32.610 0.847 26
10 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:32.615 0.852 27
11 Franco Colapinto Williams-Mercedes 1:32.618 0.855 25
12 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.679 0.916 24
13 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:32.694 0.931 27
14 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:32.767 1.004 22
15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:32.778 1.015 21
16 George Russell Mercedes 1:33.334 1.571 25
17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:33.377 1.614 21
18 Valtteri Bottas Stake Kick Sauber-Ferrari 1:33.485 1.722 25
19 Guanyu Zhou Stake Kick Sauber-Ferrari 1:33.585 1.822 24
20 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:33.797 2.034 24

.

Autore